Files
Maison/cncjs/examples/gcode/part.gcode
2026-04-21 12:19:15 +02:00

44305 lines
1.9 MiB

G1 Z1.0 F3000
G92 E0
G90
G21
G92 E0
M82
; S1.0
; S0.7545
; S1.0
G1 X77.4809 Y117.1449 Z0.25 F6000.0
G1 E1.1 F1800.0
G1 X77.776 Y118.4995 Z0.25 F900.0 E1.1197
G1 X78.4441 Y119.8511 Z0.25 F900.0 E1.14112
G1 X79.4555 Y121.0189 Z0.25 F900.0 E1.16307
G1 X80.788 Y121.9254 Z0.25 F900.0 E1.18597
G1 X82.2735 Y122.4441 Z0.25 F900.0 E1.20832
G1 X117.2306 Y122.511 Z0.25 F900.0 E1.70498
G1 X119.1949 Y121.9295 Z0.25 F900.0 E1.73409
G1 X120.3177 Y121.199 Z0.25 F900.0 E1.75312
G1 X121.2552 Y120.2626 Z0.25 F900.0 E1.77195
G1 X122.2086 Y118.5494 Z0.25 F900.0 E1.7998
G1 X122.5362 Y117.0034 Z0.25 F900.0 E1.82226
G1 X122.5362 Y82.9219 Z0.25 F900.0 E2.30648
G1 X121.9798 Y80.8598 Z0.25 F900.0 E2.33683
G1 X121.0277 Y79.4561 Z0.25 F900.0 E2.36092
G1 X119.85 Y78.4371 Z0.25 F900.0 E2.38305
G1 X118.4975 Y77.7696 Z0.25 F900.0 E2.40448
G1 X117.1433 Y77.4764 Z0.25 F900.0 E2.42416
G1 X82.259 Y77.5496 Z0.25 F900.0 E2.91979
G1 X80.7723 Y78.089 Z0.25 F900.0 E2.94226
G1 X79.6972 Y78.7792 Z0.25 F900.0 E2.96042
G1 X78.7766 Y79.7007 Z0.25 F900.0 E2.97892
G1 X78.0869 Y80.7807 Z0.25 F900.0 E2.99713
G1 X77.5528 Y82.2611 Z0.25 F900.0 E3.01949
G1 X77.4809 Y117.1449 Z0.25 F900.0 E3.51511
G1 E2.51511 F1800.0
; S0.7545
; S1.0
G1 X84.9705 Y79.9854 Z0.25 F3000.0
G1 E3.61511 F1800.0
G1 X115.0812 Y79.964 Z0.25 F900.0 E4.04292
G1 E3.04292 F1800.0
G1 X120.0332 Y84.9114 Z0.25 F3000.0
G1 E4.14292 F1800.0
G1 X120.0332 Y115.0807 Z0.25 F900.0 E4.57156
G1 E3.57156 F1800.0
G1 X115.0847 Y120.0293 Z0.25 F3000.0
G1 E4.67156 F1800.0
G1 X84.9153 Y120.0293 Z0.25 F900.0 E5.1002
G1 E4.1002 F1800.0
G1 X79.9679 Y115.0772 Z0.25 F3000.0
G1 E5.2002 F1800.0
G1 X79.9894 Y84.9665 Z0.25 F900.0 E5.628
G1 E4.628 F1800.0
G1 X80.4359 Y84.9282 Z0.25 F6000.0
G1 E5.728 F1800.0
G1 X80.8051 Y85.5462 Z0.25 F900.0 E5.73823
G1 X81.4299 Y86.171 Z0.25 F900.0 E5.75079
G1 X82.1949 Y86.6126 Z0.25 F900.0 E5.76334
G1 X83.0483 Y86.8413 Z0.25 F900.0 E5.77589
G1 X83.9317 Y86.8413 Z0.25 F900.0 E5.78844
G1 X84.7851 Y86.6126 Z0.25 F900.0 E5.80099
G1 X85.5501 Y86.171 Z0.25 F900.0 E5.81354
G1 X86.1749 Y85.5462 Z0.25 F900.0 E5.8261
G1 X86.6166 Y84.7811 Z0.25 F900.0 E5.83865
G1 X86.8452 Y83.9278 Z0.25 F900.0 E5.8512
G1 X86.8452 Y83.0443 Z0.25 F900.0 E5.86375
G1 X86.6166 Y82.191 Z0.25 F900.0 E5.8763
G1 X86.1749 Y81.4259 Z0.25 F900.0 E5.88885
G1 X85.5501 Y80.8012 Z0.25 F900.0 E5.90141
G1 X84.7851 Y80.3595 Z0.25 F900.0 E5.91396
G1 X83.9317 Y80.1308 Z0.25 F900.0 E5.92651
G1 X83.0483 Y80.1308 Z0.25 F900.0 E5.93906
G1 X82.1949 Y80.3595 Z0.25 F900.0 E5.95161
G1 X81.4299 Y80.8012 Z0.25 F900.0 E5.96417
G1 X80.8051 Y81.4259 Z0.25 F900.0 E5.97672
G1 X80.3634 Y82.191 Z0.25 F900.0 E5.98927
G1 X80.1348 Y83.0443 Z0.25 F900.0 E6.00182
G1 X80.1348 Y83.9278 Z0.25 F900.0 E6.01437
G1 X80.3107 Y84.6259 Z0.25 F900.0 E6.0246
G1 E5.0246 F1800.0
G1 X98.5335 Y89.8069 Z0.25 F6000.0
G1 E6.1246 F1800.0
G1 X98.5335 Y90.0291 Z0.25 F900.0 E6.12776
G1 X98.6334 Y90.4021 Z0.25 F900.0 E6.13325
G1 X98.8265 Y90.7365 Z0.25 F900.0 E6.13873
G1 X99.0995 Y91.0096 Z0.25 F900.0 E6.14422
G1 X99.4339 Y91.2027 Z0.25 F900.0 E6.1497
G1 X99.8069 Y91.3026 Z0.25 F900.0 E6.15519
G1 X100.1931 Y91.3026 Z0.25 F900.0 E6.16068
G1 X100.5661 Y91.2027 Z0.25 F900.0 E6.16616
G1 X100.9005 Y91.0096 Z0.25 F900.0 E6.17165
G1 X101.1735 Y90.7365 Z0.25 F900.0 E6.17714
G1 X101.3666 Y90.4021 Z0.25 F900.0 E6.18262
G1 X101.4665 Y90.0291 Z0.25 F900.0 E6.18811
G1 X101.4665 Y89.643 Z0.25 F900.0 E6.1936
G1 X101.3666 Y89.27 Z0.25 F900.0 E6.19908
G1 X101.1735 Y88.9356 Z0.25 F900.0 E6.20457
G1 X100.9005 Y88.6625 Z0.25 F900.0 E6.21005
G1 X100.566 Y88.4695 Z0.25 F900.0 E6.21554
G1 X100.1931 Y88.3696 Z0.25 F900.0 E6.22103
G1 X99.8069 Y88.3696 Z0.25 F900.0 E6.22651
G1 X99.434 Y88.4695 Z0.25 F900.0 E6.232
G1 X99.0995 Y88.6625 Z0.25 F900.0 E6.23749
G1 X98.8265 Y88.9356 Z0.25 F900.0 E6.24297
G1 X98.6334 Y89.27 Z0.25 F900.0 E6.24846
G1 X98.5759 Y89.4846 Z0.25 F900.0 E6.25161
G1 E5.25161 F1800.0
G1 X99.6486 Y98.572 Z0.25 F6000.0
G1 E6.35161 F1800.0
G1 X99.4339 Y98.6295 Z0.25 F900.0 E6.35477
G1 X99.0995 Y98.8225 Z0.25 F900.0 E6.36026
G1 X98.8265 Y99.0956 Z0.25 F900.0 E6.36574
G1 X98.6334 Y99.43 Z0.25 F900.0 E6.37123
G1 X98.5335 Y99.803 Z0.25 F900.0 E6.37672
G1 X98.5335 Y100.1891 Z0.25 F900.0 E6.3822
G1 X98.6334 Y100.5621 Z0.25 F900.0 E6.38769
G1 X98.8265 Y100.8966 Z0.25 F900.0 E6.39318
G1 X99.0995 Y101.1696 Z0.25 F900.0 E6.39866
G1 X99.4339 Y101.3627 Z0.25 F900.0 E6.40415
G1 X99.8069 Y101.4626 Z0.25 F900.0 E6.40963
G1 X100.1931 Y101.4626 Z0.25 F900.0 E6.41512
G1 X100.5661 Y101.3627 Z0.25 F900.0 E6.42061
G1 X100.9005 Y101.1696 Z0.25 F900.0 E6.42609
G1 X101.1735 Y100.8966 Z0.25 F900.0 E6.43158
G1 X101.3666 Y100.5621 Z0.25 F900.0 E6.43707
G1 X101.4665 Y100.1891 Z0.25 F900.0 E6.44255
G1 X101.4665 Y99.803 Z0.25 F900.0 E6.44804
G1 X101.3666 Y99.43 Z0.25 F900.0 E6.45353
G1 X101.1735 Y99.0956 Z0.25 F900.0 E6.45901
G1 X100.9005 Y98.8225 Z0.25 F900.0 E6.4645
G1 X100.5661 Y98.6295 Z0.25 F900.0 E6.46998
G1 X100.1931 Y98.5295 Z0.25 F900.0 E6.47547
G1 X99.9709 Y98.5295 Z0.25 F900.0 E6.47863
G1 E5.47863 F1800.0
G1 X114.2403 Y85.9872 Z0.25 F6000.0
G1 E6.57863 F1800.0
G1 X114.8179 Y86.4168 Z0.25 F900.0 E6.58886
G1 X115.6341 Y86.7549 Z0.25 F900.0 E6.60141
G1 X116.51 Y86.8703 Z0.25 F900.0 E6.61396
G1 X117.3858 Y86.7549 Z0.25 F900.0 E6.62651
G1 X118.2021 Y86.4168 Z0.25 F900.0 E6.63906
G1 X118.903 Y85.8791 Z0.25 F900.0 E6.65162
G1 X119.4408 Y85.1782 Z0.25 F900.0 E6.66417
G1 X119.7789 Y84.362 Z0.25 F900.0 E6.67672
G1 X119.8942 Y83.4861 Z0.25 F900.0 E6.68927
G1 X119.7789 Y82.6102 Z0.25 F900.0 E6.70182
G1 X119.4408 Y81.794 Z0.25 F900.0 E6.71438
G1 X118.903 Y81.093 Z0.25 F900.0 E6.72693
G1 X118.2021 Y80.5553 Z0.25 F900.0 E6.73948
G1 X117.3858 Y80.2172 Z0.25 F900.0 E6.75203
G1 X116.51 Y80.1019 Z0.25 F900.0 E6.76458
G1 X115.6341 Y80.2172 Z0.25 F900.0 E6.77714
G1 X114.8179 Y80.5553 Z0.25 F900.0 E6.78969
G1 X114.117 Y81.093 Z0.25 F900.0 E6.80224
G1 X113.5792 Y81.794 Z0.25 F900.0 E6.81479
G1 X113.2411 Y82.6102 Z0.25 F900.0 E6.82734
G1 X113.1258 Y83.4861 Z0.25 F900.0 E6.83989
G1 X113.2411 Y84.362 Z0.25 F900.0 E6.85245
G1 X113.5792 Y85.1782 Z0.25 F900.0 E6.865
G1 X114.0089 Y85.7558 Z0.25 F900.0 E6.87523
G1 E5.87523 F1800.0
G1 X115.9075 Y113.1828 Z0.25 F6000.0
G1 E6.97523 F1800.0
G1 X115.2149 Y113.3795 Z0.25 F900.0 E6.98546
G1 X114.4499 Y113.8212 Z0.25 F900.0 E6.99801
G1 X113.8251 Y114.4459 Z0.25 F900.0 E7.01056
G1 X113.3834 Y115.211 Z0.25 F900.0 E7.02311
G1 X113.1548 Y116.0644 Z0.25 F900.0 E7.03566
G1 X113.1548 Y116.9478 Z0.25 F900.0 E7.04821
G1 X113.3834 Y117.8011 Z0.25 F900.0 E7.06077
G1 X113.8251 Y118.5662 Z0.25 F900.0 E7.07332
G1 X114.4499 Y119.1909 Z0.25 F900.0 E7.08587
G1 X115.2149 Y119.6326 Z0.25 F900.0 E7.09842
G1 X116.0683 Y119.8613 Z0.25 F900.0 E7.11097
G1 X116.9517 Y119.8613 Z0.25 F900.0 E7.12353
G1 X117.8051 Y119.6326 Z0.25 F900.0 E7.13608
G1 X118.5701 Y119.1909 Z0.25 F900.0 E7.14863
G1 X119.1949 Y118.5662 Z0.25 F900.0 E7.16118
G1 X119.6366 Y117.8011 Z0.25 F900.0 E7.17373
G1 X119.8652 Y116.9478 Z0.25 F900.0 E7.18628
G1 X119.8652 Y116.0644 Z0.25 F900.0 E7.19884
G1 X119.6366 Y115.211 Z0.25 F900.0 E7.21139
G1 X119.1949 Y114.4459 Z0.25 F900.0 E7.22394
G1 X118.5701 Y113.8212 Z0.25 F900.0 E7.23649
G1 X117.8051 Y113.3795 Z0.25 F900.0 E7.24904
G1 X116.9517 Y113.1509 Z0.25 F900.0 E7.2616
G1 X116.2319 Y113.1401 Z0.25 F900.0 E7.27182
G1 E6.27182 F1800.0
G1 X86.8132 Y115.9036 Z0.25 F6000.0
G1 E7.37182 F1800.0
G1 X86.6166 Y115.211 Z0.25 F900.0 E7.38205
G1 X86.1749 Y114.4459 Z0.25 F900.0 E7.3946
G1 X85.5501 Y113.8212 Z0.25 F900.0 E7.40716
G1 X84.7851 Y113.3795 Z0.25 F900.0 E7.41971
G1 X83.9317 Y113.1509 Z0.25 F900.0 E7.43226
G1 X83.0483 Y113.1509 Z0.25 F900.0 E7.44481
G1 X82.1949 Y113.3795 Z0.25 F900.0 E7.45736
G1 X81.4299 Y113.8212 Z0.25 F900.0 E7.46991
G1 X80.8051 Y114.4459 Z0.25 F900.0 E7.48247
G1 X80.3634 Y115.211 Z0.25 F900.0 E7.49502
G1 X80.1348 Y116.0644 Z0.25 F900.0 E7.50757
G1 X80.1348 Y116.9478 Z0.25 F900.0 E7.52012
G1 X80.3634 Y117.8011 Z0.25 F900.0 E7.53267
G1 X80.8051 Y118.5662 Z0.25 F900.0 E7.54523
G1 X81.4299 Y119.1909 Z0.25 F900.0 E7.55778
G1 X82.1949 Y119.6326 Z0.25 F900.0 E7.57033
G1 X83.0483 Y119.8613 Z0.25 F900.0 E7.58288
G1 X83.9317 Y119.8613 Z0.25 F900.0 E7.59543
G1 X84.7851 Y119.6326 Z0.25 F900.0 E7.60799
G1 X85.5501 Y119.1909 Z0.25 F900.0 E7.62054
G1 X86.1749 Y118.5662 Z0.25 F900.0 E7.63309
G1 X86.6166 Y117.8011 Z0.25 F900.0 E7.64564
G1 X86.8452 Y116.9478 Z0.25 F900.0 E7.65819
G1 X86.856 Y116.228 Z0.25 F900.0 E7.66842
G1 E6.66842 F1800.0
; S0.7545
G1 X99.0127 Y101.5498 Z0.25 F6000.0
G1 E7.76842 F1800.0
G1 X99.2901 Y101.71 Z0.25 F1500.0 E7.77186
G1 X99.7579 Y101.8353 Z0.25 F1500.0 E7.77705
G1 X100.2421 Y101.8353 Z0.25 F1500.0 E7.78224
G1 X100.7099 Y101.71 Z0.25 F1500.0 E7.78743
G1 X101.1293 Y101.4678 Z0.25 F1500.0 E7.79262
G1 X101.4718 Y101.1254 Z0.25 F1500.0 E7.79781
G1 X101.7139 Y100.706 Z0.25 F1500.0 E7.803
G1 X101.8392 Y100.2382 Z0.25 F1500.0 E7.80819
G1 X101.8392 Y99.7539 Z0.25 F1500.0 E7.81339
G1 X101.7139 Y99.2861 Z0.25 F1500.0 E7.81858
G1 X101.4718 Y98.8667 Z0.25 F1500.0 E7.82377
G1 X101.1293 Y98.5243 Z0.25 F1500.0 E7.82896
G1 X100.7099 Y98.2822 Z0.25 F1500.0 E7.83415
G1 X100.2421 Y98.1568 Z0.25 F1500.0 E7.83934
G1 X99.7579 Y98.1568 Z0.25 F1500.0 E7.84453
G1 X99.2901 Y98.2822 Z0.25 F1500.0 E7.84973
G1 X98.8707 Y98.5243 Z0.25 F1500.0 E7.85492
G1 X98.5282 Y98.8667 Z0.25 F1500.0 E7.86011
G1 X98.2861 Y99.2861 Z0.25 F1500.0 E7.8653
G1 X98.1608 Y99.7539 Z0.25 F1500.0 E7.87049
G1 X98.1608 Y100.2382 Z0.25 F1500.0 E7.87568
G1 X98.2861 Y100.706 Z0.25 F1500.0 E7.88087
G1 X98.5282 Y101.1254 Z0.25 F1500.0 E7.88607
G1 X98.7548 Y101.3519 Z0.25 F1500.0 E7.8895
G1 X98.8113 Y101.8122 Z0.25 F1500.0 E7.89447
G1 X99.1635 Y102.0155 Z0.25 F1500.0 E7.89883
G1 X99.7147 Y102.1632 Z0.25 F1500.0 E7.90495
G1 X100.2853 Y102.1632 Z0.25 F1500.0 E7.91106
G1 X100.8365 Y102.0155 Z0.25 F1500.0 E7.91718
G1 X101.3307 Y101.7302 Z0.25 F1500.0 E7.9233
G1 X101.7341 Y101.3267 Z0.25 F1500.0 E7.92942
G1 X102.0195 Y100.8325 Z0.25 F1500.0 E7.93553
G1 X102.1672 Y100.2814 Z0.25 F1500.0 E7.94165
G1 X102.1672 Y99.7108 Z0.25 F1500.0 E7.94777
G1 X102.0195 Y99.1596 Z0.25 F1500.0 E7.95388
G1 X101.7341 Y98.6654 Z0.25 F1500.0 E7.96
G1 X101.3307 Y98.2619 Z0.25 F1500.0 E7.96612
G1 X100.8365 Y97.9766 Z0.25 F1500.0 E7.97223
G1 X100.2853 Y97.8289 Z0.25 F1500.0 E7.97835
G1 X99.7147 Y97.8289 Z0.25 F1500.0 E7.98447
G1 X99.1635 Y97.9766 Z0.25 F1500.0 E7.99058
G1 X98.6693 Y98.2619 Z0.25 F1500.0 E7.9967
G1 X98.2659 Y98.6654 Z0.25 F1500.0 E8.00282
G1 X97.9805 Y99.1596 Z0.25 F1500.0 E8.00894
G1 X97.8328 Y99.7108 Z0.25 F1500.0 E8.01505
G1 X97.8328 Y100.2814 Z0.25 F1500.0 E8.02117
G1 X97.9805 Y100.8325 Z0.25 F1500.0 E8.02729
G1 X98.2659 Y101.3267 Z0.25 F1500.0 E8.0334
G1 X98.5534 Y101.6143 Z0.25 F1500.0 E8.03776
G1 E7.03776 F1800.0
G1 X99.9218 Y91.6753 Z0.25 F6000.0
G1 E8.13776 F1800.0
G1 X100.2421 Y91.6753 Z0.25 F1500.0 E8.1412
G1 X100.7099 Y91.55 Z0.25 F1500.0 E8.14639
G1 X101.1293 Y91.3078 Z0.25 F1500.0 E8.15158
G1 X101.4718 Y90.9654 Z0.25 F1500.0 E8.15677
G1 X101.7139 Y90.546 Z0.25 F1500.0 E8.16196
G1 X101.8392 Y90.0782 Z0.25 F1500.0 E8.16715
G1 X101.8392 Y89.5939 Z0.25 F1500.0 E8.17235
G1 X101.7139 Y89.1261 Z0.25 F1500.0 E8.17754
G1 X101.4718 Y88.7068 Z0.25 F1500.0 E8.18273
G1 X101.1294 Y88.3643 Z0.25 F1500.0 E8.18792
G1 X100.7099 Y88.1222 Z0.25 F1500.0 E8.19311
G1 X100.2421 Y87.9969 Z0.25 F1500.0 E8.1983
G1 X99.7579 Y87.9969 Z0.25 F1500.0 E8.20349
G1 X99.2901 Y88.1222 Z0.25 F1500.0 E8.20868
G1 X98.8706 Y88.3643 Z0.25 F1500.0 E8.21388
G1 X98.5282 Y88.7068 Z0.25 F1500.0 E8.21907
G1 X98.2861 Y89.1261 Z0.25 F1500.0 E8.22426
G1 X98.1608 Y89.5939 Z0.25 F1500.0 E8.22945
G1 X98.1608 Y90.0782 Z0.25 F1500.0 E8.23464
G1 X98.2861 Y90.546 Z0.25 F1500.0 E8.23983
G1 X98.5282 Y90.9654 Z0.25 F1500.0 E8.24502
G1 X98.8707 Y91.3078 Z0.25 F1500.0 E8.25022
G1 X99.2901 Y91.55 Z0.25 F1500.0 E8.25541
G1 X99.5995 Y91.6329 Z0.25 F1500.0 E8.25884
G1 X99.8786 Y92.0032 Z0.25 F1500.0 E8.26381
G1 X100.2853 Y92.0032 Z0.25 F1500.0 E8.26817
G1 X100.8365 Y91.8555 Z0.25 F1500.0 E8.27429
G1 X101.3307 Y91.5702 Z0.25 F1500.0 E8.28041
G1 X101.7341 Y91.1667 Z0.25 F1500.0 E8.28652
G1 X102.0195 Y90.6726 Z0.25 F1500.0 E8.29264
G1 X102.1672 Y90.1214 Z0.25 F1500.0 E8.29876
G1 X102.1672 Y89.5507 Z0.25 F1500.0 E8.30487
G1 X102.0195 Y88.9996 Z0.25 F1500.0 E8.31099
G1 X101.7342 Y88.5055 Z0.25 F1500.0 E8.31711
G1 X101.3307 Y88.1019 Z0.25 F1500.0 E8.32322
G1 X100.8364 Y87.8166 Z0.25 F1500.0 E8.32934
G1 X100.2853 Y87.6689 Z0.25 F1500.0 E8.33546
G1 X99.7147 Y87.6689 Z0.25 F1500.0 E8.34157
G1 X99.1636 Y87.8166 Z0.25 F1500.0 E8.34769
G1 X98.6693 Y88.1019 Z0.25 F1500.0 E8.35381
G1 X98.2658 Y88.5055 Z0.25 F1500.0 E8.35993
G1 X97.9805 Y88.9996 Z0.25 F1500.0 E8.36604
G1 X97.8328 Y89.5507 Z0.25 F1500.0 E8.37216
G1 X97.8328 Y90.1214 Z0.25 F1500.0 E8.37828
G1 X97.9805 Y90.6726 Z0.25 F1500.0 E8.38439
G1 X98.2659 Y91.1667 Z0.25 F1500.0 E8.39051
G1 X98.6693 Y91.5702 Z0.25 F1500.0 E8.39663
G1 X99.1635 Y91.8555 Z0.25 F1500.0 E8.40274
G1 X99.5563 Y91.9608 Z0.25 F1500.0 E8.4071
G1 E7.4071 F1800.0
G1 X99.8706 Y80.6754 Z0.25 F6000.0
G1 E8.5071 F1800.0
G1 X113.0427 Y80.6661 Z0.25 F1500.0 E8.64831
G1 X113.173 Y81.1409 Z0.25 F1500.0 E8.65358
G1 X112.7348 Y81.9223 Z0.25 F1500.0 E8.66319
G1 X112.5629 Y82.4285 Z0.25 F1500.0 E8.66892
G1 X112.4587 Y82.9527 Z0.25 F1500.0 E8.67465
G1 X112.4237 Y83.4861 Z0.25 F1500.0 E8.68038
G1 X112.4587 Y84.0194 Z0.25 F1500.0 E8.68611
G1 X112.5629 Y84.5437 Z0.25 F1500.0 E8.69184
G1 X112.7348 Y85.0498 Z0.25 F1500.0 E8.69757
G1 X112.9712 Y85.5292 Z0.25 F1500.0 E8.7033
G1 X113.2681 Y85.9736 Z0.25 F1500.0 E8.70903
G1 X113.6205 Y86.3756 Z0.25 F1500.0 E8.71476
G1 X114.0225 Y86.728 Z0.25 F1500.0 E8.72049
G1 X114.4669 Y87.0249 Z0.25 F1500.0 E8.72622
G1 X114.9462 Y87.2613 Z0.25 F1500.0 E8.73195
G1 X115.4523 Y87.4331 Z0.25 F1500.0 E8.73768
G1 X115.9767 Y87.5374 Z0.25 F1500.0 E8.74341
G1 X116.51 Y87.5724 Z0.25 F1500.0 E8.74914
G1 X117.0434 Y87.5374 Z0.25 F1500.0 E8.75487
G1 X117.5675 Y87.4331 Z0.25 F1500.0 E8.76059
G1 X118.0737 Y87.2613 Z0.25 F1500.0 E8.76632
G1 X118.8556 Y86.8228 Z0.25 F1500.0 E8.77593
G1 X119.3326 Y86.9522 Z0.25 F1500.0 E8.78123
G1 X119.3326 Y113.0399 Z0.25 F1500.0 E9.06089
G1 X118.8556 Y113.1693 Z0.25 F1500.0 E9.06619
G1 X118.0737 Y112.7308 Z0.25 F1500.0 E9.0758
G1 X117.5675 Y112.559 Z0.25 F1500.0 E9.08153
G1 X117.0434 Y112.4548 Z0.25 F1500.0 E9.08725
G1 X116.51 Y112.4198 Z0.25 F1500.0 E9.09298
G1 X115.9767 Y112.4548 Z0.25 F1500.0 E9.09871
G1 X115.4523 Y112.559 Z0.25 F1500.0 E9.10444
G1 X114.9462 Y112.7309 Z0.25 F1500.0 E9.11017
G1 X114.4669 Y112.9673 Z0.25 F1500.0 E9.1159
G1 X114.0225 Y113.2641 Z0.25 F1500.0 E9.12163
G1 X113.6205 Y113.6166 Z0.25 F1500.0 E9.12736
G1 X113.2681 Y114.0186 Z0.25 F1500.0 E9.13309
G1 X112.9712 Y114.4629 Z0.25 F1500.0 E9.13882
G1 X112.7348 Y114.9423 Z0.25 F1500.0 E9.14455
G1 X112.5629 Y115.4484 Z0.25 F1500.0 E9.15028
G1 X112.4587 Y115.9727 Z0.25 F1500.0 E9.15601
G1 X112.4237 Y116.5061 Z0.25 F1500.0 E9.16174
G1 X112.4587 Y117.0394 Z0.25 F1500.0 E9.16747
G1 X112.5629 Y117.5636 Z0.25 F1500.0 E9.1732
G1 X112.7348 Y118.0698 Z0.25 F1500.0 E9.17893
G1 X113.1733 Y118.8517 Z0.25 F1500.0 E9.18854
G1 X113.0438 Y119.3287 Z0.25 F1500.0 E9.19384
G1 X86.9562 Y119.3287 Z0.25 F1500.0 E9.47349
G1 X86.8267 Y118.8517 Z0.25 F1500.0 E9.47879
G1 X87.2652 Y118.0698 Z0.25 F1500.0 E9.4884
G1 X87.4371 Y117.5636 Z0.25 F1500.0 E9.49413
G1 X87.5413 Y117.0394 Z0.25 F1500.0 E9.49986
G1 X87.5763 Y116.5061 Z0.25 F1500.0 E9.50559
G1 X87.5413 Y115.9727 Z0.25 F1500.0 E9.51132
G1 X87.4371 Y115.4484 Z0.25 F1500.0 E9.51705
G1 X87.2652 Y114.9423 Z0.25 F1500.0 E9.52278
G1 X87.0288 Y114.4629 Z0.25 F1500.0 E9.52851
G1 X86.7319 Y114.0186 Z0.25 F1500.0 E9.53424
G1 X86.3795 Y113.6166 Z0.25 F1500.0 E9.53997
G1 X85.9775 Y113.2641 Z0.25 F1500.0 E9.5457
G1 X85.5331 Y112.9673 Z0.25 F1500.0 E9.55143
G1 X85.0538 Y112.7309 Z0.25 F1500.0 E9.55716
G1 X84.5477 Y112.559 Z0.25 F1500.0 E9.56289
G1 X84.0233 Y112.4548 Z0.25 F1500.0 E9.56862
G1 X83.49 Y112.4198 Z0.25 F1500.0 E9.57435
G1 X82.9566 Y112.4548 Z0.25 F1500.0 E9.58008
G1 X82.4325 Y112.559 Z0.25 F1500.0 E9.58581
G1 X81.9263 Y112.7308 Z0.25 F1500.0 E9.59154
G1 X81.1449 Y113.169 Z0.25 F1500.0 E9.60114
G1 X80.67 Y113.0388 Z0.25 F1500.0 E9.60642
G1 X80.6887 Y86.7163 Z0.25 F1500.0 E9.88859
G1 X81.0797 Y86.7796 Z0.25 F1500.0 E9.89284
G1 X81.9263 Y87.2613 Z0.25 F1500.0 E9.90328
G1 X82.4325 Y87.4331 Z0.25 F1500.0 E9.90901
G1 X82.9566 Y87.5374 Z0.25 F1500.0 E9.91474
G1 X83.49 Y87.5724 Z0.25 F1500.0 E9.92047
G1 X84.0233 Y87.5374 Z0.25 F1500.0 E9.9262
G1 X84.5477 Y87.4331 Z0.25 F1500.0 E9.93193
G1 X85.0538 Y87.2613 Z0.25 F1500.0 E9.93766
G1 X85.5331 Y87.0249 Z0.25 F1500.0 E9.94339
G1 X85.9775 Y86.728 Z0.25 F1500.0 E9.94912
G1 X86.3795 Y86.3756 Z0.25 F1500.0 E9.95485
G1 X86.7319 Y85.9736 Z0.25 F1500.0 E9.96058
G1 X87.0288 Y85.5292 Z0.25 F1500.0 E9.96631
G1 X87.2652 Y85.0498 Z0.25 F1500.0 E9.97204
G1 X87.4371 Y84.5437 Z0.25 F1500.0 E9.97777
G1 X87.5413 Y84.0194 Z0.25 F1500.0 E9.9835
G1 X87.5763 Y83.4861 Z0.25 F1500.0 E9.98923
G1 X87.5413 Y82.9527 Z0.25 F1500.0 E9.99496
G1 X87.4371 Y82.4285 Z0.25 F1500.0 E10.00069
G1 X87.2652 Y81.9223 Z0.25 F1500.0 E10.00642
G1 X86.7835 Y81.0758 Z0.25 F1500.0 E10.01686
G1 X86.7202 Y80.6848 Z0.25 F1500.0 E10.0211
G1 X99.5427 Y80.6757 Z0.25 F1500.0 E10.15856
G1 X99.8704 Y80.3475 Z0.25 F1500.0 E10.16353
G1 X114.1191 Y80.3374 Z0.25 F1500.0 E10.31627
G1 X114.1032 Y80.6095 Z0.25 F1500.0 E10.31919
G1 X113.5288 Y81.1986 Z0.25 F1500.0 E10.32801
G1 X113.2558 Y81.6072 Z0.25 F1500.0 E10.33328
G1 X113.0383 Y82.0481 Z0.25 F1500.0 E10.33855
G1 X112.8804 Y82.5136 Z0.25 F1500.0 E10.34382
G1 X112.7845 Y82.9956 Z0.25 F1500.0 E10.34909
G1 X112.7523 Y83.4861 Z0.25 F1500.0 E10.35436
G1 X112.7845 Y83.9765 Z0.25 F1500.0 E10.35963
G1 X112.8804 Y84.4587 Z0.25 F1500.0 E10.3649
G1 X113.0384 Y84.9241 Z0.25 F1500.0 E10.37017
G1 X113.2558 Y85.3649 Z0.25 F1500.0 E10.37544
G1 X113.5288 Y85.7735 Z0.25 F1500.0 E10.3807
G1 X113.8529 Y86.1432 Z0.25 F1500.0 E10.38597
G1 X114.2225 Y86.4673 Z0.25 F1500.0 E10.39124
G1 X114.6312 Y86.7403 Z0.25 F1500.0 E10.39651
G1 X115.072 Y86.9577 Z0.25 F1500.0 E10.40178
G1 X115.5374 Y87.1157 Z0.25 F1500.0 E10.40705
G1 X116.0195 Y87.2116 Z0.25 F1500.0 E10.41232
G1 X116.51 Y87.2438 Z0.25 F1500.0 E10.41759
