STATUS BEGINNING decoder test log STATUS Test software version X.5.6.1 STATUS File STATUS CRC 1189571969, Length 164432 Manufacturer: Iowa Arduino Model number: Loco Version number: CV7=2 Version 2.1 Modified CVs: None Track Direction: Reverse -------------------------------- Conforming Booster C2 = 330pF -------------------------------- Summary of command line and 'SEND.INI' switches: Usage: send [-?] [-u] [-m] [-a addr] [-d l|a|f] [-p port] [-f] [-x] [-r] [-t mask] [-c mask] [-E pre] [-T] [-F fill] [-R reps] [-P] [-A] [-s] [-S] Ini file: -? Print usage message and exit. -u Print user information to 's_user.txt' and exit. -m MANUAL Start in manual mode. -a ADDRESS Decoder address. -d l|a|f TYPE Decoder type(l-LOCO,a-ACC,f-FUNC). -p PORT I/O Port. -f FRAGMENT Test all fragments. -x CRITICAL Protect critical regions. -r REPEAT Repeat decoder tests. -t TESTS Bit mask of tests to run. -c CLOCKS Bit mask of clocks to try. -E
  EXTRA_PRE  Extra margin test preamble bits.    
  -T        TRIG_REV   Use reverse as trigger command.     
  -F  FILL_MSEC  Fill time in milliseconds.          
  -R  TEST_REPS  Non packet acceptance test repeats. 
  -P        LOG_PKTS   Send packets to log, not hardware.  
  -A        NO_ABORT   Do not stop program on an error.    
  -s        LATE_SCOPE Put scope trigger after trigger.    
  -S   SAME_AMBIG_ADDR Use same address for ambig tests.   

 STATUS  Starting decoder tests, address 3, type L
 STATUS  Beginning self tests
 STATUS  Self tests passed
 STATUS  PC high  100(  90), low  100(  89)
 STATUS  PC 1 usec delay 1
 STATUS  Starting Decoder test cycle    1
 STATUS  Margin test for 1T clock,  12 preambles
  1T Margin:         Minimum 1T       88, Maximum 1T      140
 STATUS  Duty cycle test for 1 clock,  12 preambles
  1H Duty:           Min 1H       -5, Max 1H        6 from  58 nominal
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  200, 0H  100, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   200 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  196, 0H   98, 1T  113
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   196 0H    98: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 11996 0H    98: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 11996 0H 11898: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H    98: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11902: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  190, 0H   95, 1T  110
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   190 0H    95: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 11990 0H    95: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 11990 0H 11895: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H    95: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11905: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  180, 0H   90, 1T  104
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   180 0H    90: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 11980 0H    90: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 11980 0H 11890: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H    90: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11910: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  204, 0H  102, 1T  119
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   204 0H   102: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   102: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11898: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   102: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11898: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  210, 0H  105, 1T  122
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   210 0H   105: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   105: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11895: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   105: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11895: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  220, 0H  110, 1T  128
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   220 0H   110: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   110: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11890: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   110: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11890: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  300, 0H  100, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   300 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11800: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11800: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T  300, 0H  200, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T   300 0H   200: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   200: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   200: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T 2560, 0H  100, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T  2560 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H  9540: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H  9540: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T 2560, 0H 2460, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T  2560 0H  2460: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H  2460: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H  2460: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T 12000, 0H  100, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H   100: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Starting clock 
- Clock 0T 12000, 0H 11900, 1T  116
  Ramp:              Tests    8; Passes    8,  100%
  pre 12 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 12 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 13 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 1:     Tests  100; Passes  100,  100%
  pre 15 idle 2:     Tests  100; Passes  100,  100%
  Addr:              Tests  253; Passes  253,  100%
  Bad bit:           Tests   39; Passes   39,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
  0T 12000 0H 11900: Tests  100; Passes  100,  100%
 STATUS  Truncate clock
- Clock 0T  200, 0H  100, 1T  116
  Pre 12 Frag 39:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag 30:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag 21:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag 12:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag 11:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag 10:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  9:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  8:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  7:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  6:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  5:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  4:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  3:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  2:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  1:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 12 Frag  0:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 40:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 31:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 22:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 13:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 12:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 11:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag 10:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  9:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  8:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  7:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  6:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  5:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  4:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  3:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  2:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  1:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 13 Frag  0:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 41:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 32:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 23:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 14:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 13:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 12:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 11:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag 10:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  9:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  8:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  7:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  6:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  5:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  4:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  3:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  2:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  1:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 14 Frag  0:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 42:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 33:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 24:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 15:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 14:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 13:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 12:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 11:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag 10:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  9:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  8:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  7:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  6:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  5:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  4:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  3:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  2:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  1:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 15 Frag  0:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 43:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 34:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 25:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 16:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 15:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 14:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 13:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 12:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 11:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag 10:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  9:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  8:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  7:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  6:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  5:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  4:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  3:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  2:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  1:    Tests    2; Passes    2,  100% *
  Pre 16 Frag  0:    Tests    2; Passes    2,  100% *
 STATUS  Prior test clock
- Clock 0T  200, 0H  100, 1T  116
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 42 00>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 43 01>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 41 03>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 45 07>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>   
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>  0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1  
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1 0
 Tests    2; Passes    2,  100%
  <42 4d 0f>1 0
