JMRI: LDT Signaling for DB (German Federal Railways ) Signals
Exit signal 
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 1 | thrown | Hp1 - proceed |
| yellow | 2 | thrown | Hp2 - slow approach |
| red | 1 | closed | Hp00 - train stop |
| flash green | 2 | closed | Sh1 - shunting |
| flash yellow | 2 | thrown | Hp2 - slow approach |
| flash red | 1 | closed | Hp00 - train stop |
| dark | 1 | closed | Hp00 - train stop |
Entry signal 
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 1 | thrown | Hp1 - proceed |
| yellow | 2 | thrown | Hp2 - slow approach |
| red | 1 | closed | Hp0 - train stop |
| flash green | 1 | thrown | Hp1 - proceed |
| flash yellow | 2 | thrown | Hp2 - slow approach |
| flash red | 1 | closed | Hp0 - train stop |
| dark | 1 | closed | Hp0 - train stop |
Advance signal 
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 3 | thrown | Vr1 - proceed |
| yellow | 4 | thrown | Vr2 - slow approach |
| red | 3 | closed | Vr0 - train stop |
| flash green | 3 | thrown | Vr1 - proceed |
| flash yellow | 4 | thrown | Vr2 - slow approach |
| flash red | 3 | closed | Vr0 - train stop |
| dark | 3 | closed | Vr0 - train stop |