JMRI: LDT Signaling for SBB (Swiss Federal Railways) type L Signals
Home signal with 5 or 7 lamps

decoder: LS-DEC-SBB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 1 | thrown | 1 - proceed |
| yellow | 2 | closed | 2 - 40km/h |
| red | 1 | closed | H - train stop |
| flash green | 3 | closed | 3 - 60km/h |
| flash yellow | 4 | thrown | 6 - 40km/h |
| flash red | 1 | closed | H - train stop |
| dark | 1 | closed | H - train stop |
Home signal with 4 lamps 
decoder: LS-DEC-SBB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 1 | thrown | 1 - proceed |
| yellow | 2 | closed | 2 - 40km/h |
| red | 1 | closed | H - train stop |
| flash green | 3 | closed | 3 - 60km/h |
| flash yellow | 2 | closed | 2 - 40km/h |
| flash red | 1 | closed | H - train stop |
| dark | 1 | closed | H - train stop |
Home signal with 3 lamps 
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 1 | thrown | 1 - proceed |
| yellow | 2 | thrown | 2 - slow approach |
| red | 1 | closed | H - train stop |
| flash green | 1 | thrown | 1 - proceed |
| flash yellow | 2 | thrown | 2 - slow approach |
| flash red | 1 | closed | H - train stop |
| dark | 1 | closed | H - train stop |
Advance signal with 5 lamps 
decoder: LS-DEC-SBB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 1 | thrown | 1 - proceed |
| yellow | 2 | closed | 2 - 40km/h |
| red | 1 | closed | H - train stop |
| flash green | 3 | closed | 3 - 60km/h |
| flash yellow | 4 | thrown | 6 - 40km/h |
| flash red | 1 | closed | H - train stop |
| dark | 1 | closed | H - train stop |
Advance signal with 4 lamps 
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 3 | thrown | 1 - proceed |
| yellow | 4 | thrown | 2 - slow approach |
| red | 3 | closed | H - train stop |
| flash green | 3 | thrown | 1 - proceed |
| flash yellow | 4 | thrown | 2 - slow approach |
| flash red | 3 | closed | H - train stop |
| dark | 3 | closed | H - train stop |
Dwarf signal 
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 2 | thrown | proceed |
| yellow | 2 | closed | slow proceed |
| red | 1 | closed | train stop |
| flash green | 2 | thrown | proceed |
| flash yellow | 2 | closed | slow proceed |
| flash red | 1 | closed | train stop |
| dark | 1 | closed | train stop |
decoder: LS-DEC-DB
| JMRI aspect | turnout no. | turnout state | signal head aspect |
|---|---|---|---|
| green | 4 | thrown | proceed |
| yellow | 3 | thrown | slow proceed |
| red | 3 | closed | train stop |
| flash green | 4 | thrown | proceed |
| flash yellow | 3 | thrown | slow proceed |
| flash red | 3 | closed | train stop |
| dark | 3 | closed | train stop |